Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | 300 serie | Tolleranza: | ±1% |
---|---|---|---|
Finitura superficia: | Mirror/2B/Polished o come richiesto | Forma: | Tubo rotondo/quadrato |
Tecnica: | Laminato a caldo laminato a freddo | Elaborazione del servizio: | Piegamento, saldando, tagliare, modellante |
Ricottura luminosa: | temperatura minima 1,900°F (1040℃) | Norma di produzione: | ASTM, BACCANO, JIS, GB, EN, ASME |
Evidenziare: | Tubo laminato a freddo della metropolitana di acciaio inossidabile,Tubo a 8 pollici della metropolitana di acciaio inossidabile,Metropolitana rotonda senza cuciture laminata a caldo |
In metropolitana d'acciaio calda/laminata a freddo di acciaio inossidabile del materiale 304 a 2-8 pollici
l'acciaio inossidabile 304 è durevole ed è corrosione e l'ossidazione resistente, significandola può resistere alle esposizioni medie. Le sue gamme di punto di fusione da 2,550° F a 2,650° F, permettendo che resista molto alle temperature elevate. 304 inoltre sono stimati per la sua forza ad alta resistenza circa 621 del MPa (ksi 90).
Nome: | Metropolitana di acciaio inossidabile |
Fuori diametro: | 21mm-1016mm o su misura |
Spessore: | 0.5-20mm o su misura |
Grado materiale: | 304,304L, 309S, 310S, 316,316Ti, 317,317L, 321,347,347H, 304N, 316L, 316N, 201,202 |
Norma: |
ASTM, AISI, JIS, SUS, GB, BACCANO, en, ecc. ASTM A312, ASTM A358, ASTM A790, ASTM A270, ASTM A554, JIS G3459, JIS G3468, JIS G3446, JIS G3448, EN10217, EN10312 |
Tolleranza: | a) Diametro esterno: +/- 0.2mm |
b) Spessore: +/- 0.02mm | |
c) Lunghezza: +/- 5mm | |
Larghezza: | Diametro esterno, 9mm--1016mm |
Lunghezza: | 6m o come richiesto |
Oggetti: | Tubi quadrati, tubi rotondi, tubi ovali, tubi a forma di speciali |
Superficie: | No.1, 2D, 2B, SEDERE, No.3, No.4, No.240, No.320, No.400, HL, No.7, No.8, ha impresso |
Applicazione: | Lotta contro l'incendio, rifornimento idrico, industria dell'edilizia, ingegneria municipale e petrochimico |
Termini di pagamento: | 1) 30% T/T in anticipo ed equilibrare soldi contro la copia di B/L |
2) L/C a vista | |
Imballaggio: | Scatola di legno o borsa impacchettata (secondo il requisito del cliente) |
Tempo di produzione: | i 20-30 giorni dopo hanno ricevuto il vostro deposito, o l'accordo della quantità |
Ⅰserie | Ⅱserie | Norma di Europa | ||||
DN | Fuori diametro | Spessore | Fuori diametro | Spessore | Fuori diametro | Spessore |
DN15 | 16 | 0,8 | 15,9 | 0,8 | 18 | 1 |
DN20 | 20 | 1,0 | 22,2 | 1,0 | 22 | 1,2 |
DN25 | 25,4 | 1,0 | 28,6 | 1,0 | 28 | 1,2 |
DN32 | 32 | 1,2 | 34 | 1,2 | 35 | 1,5 |
DN40 | 40 | 1,2 | 42,7 | 1,2 | 42 | 1,5 |
DN50 | 50,8 | 1,2 | 48,6 | 1,2 | 54 | 1,5 |
DN60 | 63,5 | 1,5 | 63,5 | 1,5 | 63,5 | 1,5 |
DN65 | 76,1 | 2,0 | 76,1 | 2,0 | 76,1 | 2,0 |
DN80 | 88,9 | 2,0 | 88,9 | 2,0 | 88,9 | 2,0 |
DN100 | 101,6 | 2,0 | 108 | 2,0 | 108 | 2,0 |
DN125 | 133 | 2,5 | 133 | 2,5 | 133 | 2,5 |
DN150 | 159 | 2,5 | 159 | 2,5 | 159 | 2,5 |
DN200 | 219 | 3,0 | 219 | 3,0 | 219 | 3,0 |
DN250 | 273 | 4,0 | 273 | 4,0 | 273 | 4,0 |
DN300 | 325 | 4,0 | 325 | 4,0 | 325 | 4,0 |
Persona di contatto: Elaine
Telefono: +86-181-140-566-58